Editorial Istorie
Joost van der Westhuizen — numărul 9 care a mutat granițele postulu
A atacat spațiile cu viteza unui treisfert, a apărat cu tenacitatea unui flanker și a [...]
ContinuareEditorial Istorie Lotul Stejarilor
Valeriu Irimescu — „Profesorul” care a transformat rugb-yul românesc
A marcat toate punctele victoriei cu Franța din 1968, a cucerit Europa alături de Grivița [...]
ContinuareEditorial Istorie
Radu Demian — „Gigantul Carpaților”
Radu Demian — „Gigantul Carpaților” care a ridicat rugby-ul românesc la masa celor mari Închizătorul [...]
ContinuareEditorial Istorie
Grigore Caracostea — omul care a întemeiat rugby-ul românesc
Jucător în Franța, pionier al balonului oval la București, conducător al delegației care a adus [...]
ContinuareEditorial Istorie
Gareth Edwards — the man who made rugby flow
The scrum-half of Wales’ golden generation blended power, speed and imagination into a style that [...]
ContinuareEditorial Istorie
Gareth Edwards — omul care a făcut rugby-ul să curgă
Mijlocașul la grămadă al generației de aur galeze a unit forța, viteza și imaginația într-un [...]
ContinuareClasamente mondiale Rugby
Actualizat in Decembrie 2025
| POZIȚIA | ECHIPE | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | England | 98.09 |
| 2 | Canada | 91.53 |
| 3 | New Zealand | 89.85 |
| 4 | France | 83.60 |
| 5 | Ireland | 78.20 |
| 6 | Scotland | 77.39 |
| 7 | Australia | 75.46 |
| 8 | USA | 72.90 |
| 8 | Italy | 72.37 |
| 10 | South Africa | 70.81 |
| POZIȚIA | ECHIPE | PUNCTE |
|---|---|---|
| 1 | South Africa | 93.94 |
| 2 | New Zealand | 90.33 |
| 3 | England | 89.41 |
| 4 | Ireland | 87.97 |
| 5 | France | 87.24 |
| 6 | Argentina | 84.97 |
| 7 | Australia | 81.53 |
| 8 | Fiji | 81.14 |
| 9 | Scotland | 80.22 |
| 10 | Italy | 78.98 |
| 11 | Wales | 74.23 |
| 12 | Japan | 74.09 |
| 13 | Georgia | 73.18 |
| 14 | Uruguay | 69.19 |
| 15 | Spain | 69.01 |
| 16 | USA | 68.26 |
| 17 | Chile | 66.72 |
| 18 | Tonga | 66.66 |
| 18 | Portugal | 66.44 |
| 19 | Samoa | 66.43 |
| 20 | Portugalia | 64.98 |
| 21 | Belgia | 62.32 |
| 22 | Romania | 61.50 |
